根据《开云在线优秀博士、硕士学位论文评选办法(修订)》(桂电研〔2023〕24号)文件的有关规定,经个人申请、导师推荐以及学院学位评定分委员会审核,拟推荐《基于神经波束形成网络的多通道噪声抑制算法研究》等13篇硕士学位论文为我院2025年优秀学位论文。
现对拟推荐名单进行公示,公示期从2025年6月6日至6月11日。如对公示结果异议,请以书面形式并署真实姓名和联系方式递交至学院。
联系人:孙老师,电话:0773-2231981,办公地点:信息与通信学院大楼403A室。
序号 | 学号 | 姓名 | 专业名称 | 学位论文题目 | 导师姓名 |
1 | 22022201006 | 樊小青 | 信息与通信工程 | 基于神经波束形成网络的多通道噪声抑制算法研究 | 罗丽燕 |
2 | 22022201040 | 张雅云 | 信息与通信工程 | 太赫兹平板波导缺陷模调控研究 | 陶智勇 |
3 | 22022202010 | 苟玲珑 | 电子科学与技术 | 高隔离度及低交叉极化相控阵天线技术研究 | 彭麟 |
4 | 22022202014 | 李灵 | 电子科学与技术 | 增强型p-GaN HEMT器件结构设计和器件模型研究 | 陈永和 |
5 | 22022202018 | 梁执桓 | 电子科学与技术 | 基于UWB雷达的人体目标识别与特征提取研究 | 莫锦军 |
6 | 22022303025 | 管理 | 电子信息 | SiC/Si混合器件开关损耗优化与驱动设计 | 李琦 |
7 | 22022303032 | 何培鑫 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 无人机倾斜摄影三维建模算法研究及可视化设计 | 孙希延 |
8 | 22022303050 | 蒋文岳 | 电子信息 | 宽带探地雷达收发系统的设计与研究 | 谢跃雷 |
9 | 22022303061 | 李淦初 | 电子信息 | 最大化热电能量收集可重构DC-DC转换器研究与设计 | 徐卫林 |
10 | 22022303098 | 吕佳奇 | 电子信息 | 低轨卫星网络中异构负载场景下的协同计算优化策略研究 | 王波 |
11 | 22022303140 | 肖霄 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 基于透视校正的圆形仪表自动读数研究及应用 | 闫坤 |
12 | 22022303164 | 张家荣 | 电子信息 | 可调谐消色差超透镜的设计及性能研究 | 肖功利 |
13 | 22022303207 | 彭一鸣 | 电子信息 | 基于柔性BaTiO3薄膜铁电存储器及神经形态计算的研究 | 刘兴鹏 |
信息与通信学院
2025年6月6日